产品性能
1、处理过程快速、简便 可在30分钟内快速分离出高质量DNA;
2、高产量 —— 能稳定地大量获取不含抑制物、长达50kb的DNA;
3、通用的操作方法,可同时分离出宿主DNA和微生物DNA。
应用方向
该产品适用于从<200mg粪便样品中快速提取高浓度的总DNA,得到的DNA可直接用于PCR、病毒DNA检测、细菌DNA检测等实验。
技术参数
产品名称 | 磁珠法粪便基因组DNA提取试剂盒 |
产品货号 | GP711-50 | GP711-300 |
规格 | 50T | 300T |
其他组分 | 磁珠悬液、缓冲液SC1/SC2/SC3、 裂解液、清洗液1/2、洗脱液、玻璃珠、蛋白酶K |
应用 | 提取粪便基因组DNA |
工作流程

应用实例
1、粪便微生物DNA提取结果(16个不同人的粪便样本)
Sample ID | A260/A280 | A260/A230 | 浓度(ng/ul) |
1 | 1.79 | 1.35 | 54.17 |
2 | 1.83 | 1.84 | 16.78 |
3 | 1.83 | 1.26 | 84.19 |
4 | 1.84 | 1.33 | 96.56 |
5 | 1.84 | 1.66 | 60.88 |
6 | 1.84 | 1.62 | 58.26 |
7 | 1.84 |
1.65
| 11.65 |
8 | 1.84 | 1.32 | 40.14 |
9 | 1.83 | 1.57 | 77.44 |
10 | 1.83 | 1.09 | 98.23 |
11 | 1.83 | 1.41 | 28.27 |
12 | 1.83 | 1.77 | 160.87 |
13 | 1.85 | 1.85 | 61.91 |
14 | 1.85 | 1.69 | 20.32 |
15 | 1.85 | 1.65 | 89.05 |
16 | 1.85 | 2.59 | 18.62 |
注:粪便用量0.1-0.5g
结果显示:提取DNA纯度A260/280在1.7-1.9之间,A260/230>1.2,提取量>2ug。
注意事项
1、磁珠严禁冷冻,磁珠悬液使用前应充分混匀;
2、若使用 RNase A,于 4℃以下保存;
3、每次使用前检查各组分是否出现沉淀,若有,可在 60℃条件下重新溶。