产品性能
1、回收率≥80%
2、可实现自动化
3、纯化过程简单,降低成本
应用方向
适用于盐溶液中引物的纯化,可简单、快速回收引物,并且可以有效去除无机盐等杂质,经该试剂盒纯化得到的引物纯度高,可直接用于下游分子实验。
技术参数
名称 | 货号 | 规格 | 应用 |
磁珠法引物纯化试剂盒 | PP001 | 50mL/250ml/1000ml | 引物脱盐纯化 |
工作流程

应用案例
Sample ID | ng/ul(回收前) | 260/280 | 260/230 | 回收后 | 回收率 |
1 | 2227.72 | 1.81 | 1.81 | 1958.35 | 87.91% |
2 | 1974.21 | 1.81 | 1.56 | 1667.38 | 84.46% |
3 | 1750.17 | 2.04 | 1.66 | 1536.33 | 87.78% |
4 | 1763.67 | 1.85 | 1.66 | 1528.4 | 86.66% |
5 | 1913.29 | 1.8 | 1.54 | 1638.31 | 85.63% |
6 | 1798.66 | 1.86 | 1.62 | 1687.11 | 93.80% |
7 | 722.63 | 1.93 | 2.28 | 595.67 | 82.43% |
8 | 737.71 | 1.91 | 2.26 | 608.57 | 82.49% |
9 | 736.23 | 1.83 | 1.5 | 629.48 | 85.50% |
10 | 682.44 | 1.81 | 1.37 | 565.51 | 82.87% |
11 | 573.24 | 1.84 | 1.25 | 537.75 | 93.81% |
12 | 792.08 | 1.83 | 1.51 | 682.8 | 86.20% |
13 | 821.7 | 1.71 | 1.45 | 683.13 | 83.14% |
14 | 690.12 | 1.72 | 1.37 | 576.41 | 83.52% |
15 | 570.94 | 1.9 | 2.27 | 469.3 | 82.20% |
16
| 568.97 | 1.89 | 2.26 | 469.62 | 82.54% |
注意事项
1、本产品和其他试剂配套使用时,请按照具体实验说明来进行操作
2、试剂盒部分缓冲液中含有刺激性物质,操作过程中应做好防护
3、洗脱时可能存在磁珠残留,吸取样本时应尽量避免吸入磁珠
4、本产品仅作科研用途